<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>LiluStudenti</title>
	<link>http://lilustudenti.net</link>
	<description>Appunti università e esercitazioni. Tesi e tesine. Appunti per studenti.</description>
	<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Le vene</title>
		<link>http://lilustudenti.net/view/3915/le-vene/download.html</link>
		<comments>http://lilustudenti.net/view/3915/le-vene/download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<category><![CDATA[Vene]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Appunti sulle vene: classificazione e caratteristiche Anteprima dell&#8217;appunto  Le vene o Vasi Serbatoio si chiamano così perché servono come sistema di raccolta del sangue. Il sistema venoso prende origine dai capillari con le vene, continua con vene di calibro sempre maggiore, e termina con le Vene Cave che sboccano nell’atrio destro. Questo per quanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appunti sulle vene: classificazione e caratteristiche<br /> Anteprima dell&#8217;appunto  Le vene o Vasi Serbatoio si chiamano così perché servono come sistema di raccolta del sangue. Il sistema venoso prende origine dai capillari con le vene, continua con vene di calibro sempre maggiore, e termina con le Vene Cave che sboccano nell’atrio destro. Questo per quanto riguarda il grande circolo. Nel sistema polmonare  <a href="http://lilustudenti.net/view/3915/le-vene/download.html#more-3915" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lilustudenti.net/view/3915/le-vene/download.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Instabilit del mercato del lavoro</title>
		<link>http://lilustudenti.net/view/3643/instabilit-del-mercato-del-lavoro/download.html</link>
		<comments>http://lilustudenti.net/view/3643/instabilit-del-mercato-del-lavoro/download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<category><![CDATA[Instabilit]]></category>

		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto del libro di Fullin su disoccupazione e mercato del lavoro Anteprima dell&#8217;appunto  Lavoratori con occupazioni instabili (cap. 1) Flessibilità  ->  per il miglioramento delle condizioni del MDL e dei livelli di occupazione. Può essere: esterna numerica; funzionale o organizzativa; ad orario; salariale. Non c’è legame diretto tra aumento della flessibilità e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riassunto del libro di Fullin su disoccupazione e mercato del lavoro<br /> Anteprima dell&#8217;appunto  Lavoratori con occupazioni instabili (cap. 1) Flessibilità  ->  per il miglioramento delle condizioni del MDL e dei livelli di occupazione. Può essere: esterna numerica; funzionale o organizzativa; ad orario; salariale. Non c’è legame diretto tra aumento della flessibilità e riduzione della disoccupazione.  <a href="http://lilustudenti.net/view/3643/instabilit-del-mercato-del-lavoro/download.html#more-3643" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lilustudenti.net/view/3643/instabilit-del-mercato-del-lavoro/download.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rappresentazione grafica di statistica</title>
		<link>http://lilustudenti.net/view/3838/rappresentazione-grafica-di-statistica/download.html</link>
		<comments>http://lilustudenti.net/view/3838/rappresentazione-grafica-di-statistica/download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<category><![CDATA[grafica]]></category>

		<category><![CDATA[Rappresentazione]]></category>

		<category><![CDATA[statistica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Appunti sulle tabelle e tutte le rappresentazioni grafiche di statistica Anteprima della dispensa  Lezione 3 Rappresentazioni grafiche Corso di statistica 2006-07 Obiettivi della lezione • Descrivere i vari tipi di grafici • Ottenere una rappresentazione dei dati appropriata ed efficace •Applicazioni in SPSS - Excel Una figura vale più di 1000 parole! (ma non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appunti sulle tabelle e tutte le rappresentazioni grafiche di statistica<br /> Anteprima della dispensa  Lezione 3 Rappresentazioni grafiche Corso di statistica 2006-07 Obiettivi della lezione • Descrivere i vari tipi di grafici • Ottenere una rappresentazione dei dati appropriata ed efficace •Applicazioni in SPSS - Excel Una figura vale più di 1000 parole! (ma non c’e’ niente di peggio di una brutta  <a href="http://lilustudenti.net/view/3838/rappresentazione-grafica-di-statistica/download.html#more-3838" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lilustudenti.net/view/3838/rappresentazione-grafica-di-statistica/download.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Matematica generale - corso A - prova scritta del 15-9-98</title>
		<link>http://lilustudenti.net/view/3641/matematica-generale-corso-a-prova-scritta-del-15-9-98/download.html</link>
		<comments>http://lilustudenti.net/view/3641/matematica-generale-corso-a-prova-scritta-del-15-9-98/download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<category><![CDATA[Corso]]></category>

		<category><![CDATA[generale]]></category>

		<category><![CDATA[matematica]]></category>

		<category><![CDATA[prova]]></category>

		<category><![CDATA[scritta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Matematica generale - corso A - prova scritta del 15-9-98  Senza soluzioni - pdf, 3 pagina/e Anteprima dell&#8217;appunto  Matematica Generale - Corso A Prova scritta del 15 Settembre 1998 1. (9 punti) Calcolare, se esiste, nte limite x+ 2x + a lim 2x - 1 2 a 0 x -a 5 . 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matematica generale - corso A - prova scritta del 15-9-98  Senza soluzioni - pdf, 3 pagina/e<br /> Anteprima dell&#8217;appunto  Matematica Generale - Corso A Prova scritta del 15 Settembre 1998 1. (9 punti) Calcolare, se esiste, nte limite x+ 2x + a lim 2x - 1 2 a 0 x -a 5 . 2. (11 punti) Data la funzione f : X R , X R definita da f x , y = a log axy 05 05 5 0 5 C i) determinarne il dominio X e rappresentarlo graficamente  <a href="http://lilustudenti.net/view/3641/matematica-generale-corso-a-prova-scritta-del-15-9-98/download.html#more-3641" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lilustudenti.net/view/3641/matematica-generale-corso-a-prova-scritta-del-15-9-98/download.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>contratti di locazione e prestito</title>
		<link>http://lilustudenti.net/view/3909/contratti-di-locazione-e-prestito/download.html</link>
		<comments>http://lilustudenti.net/view/3909/contratti-di-locazione-e-prestito/download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<category><![CDATA[Contratti]]></category>

		<category><![CDATA[locazione]]></category>

		<category><![CDATA[prestito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[La locazione,  un contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra parte (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (art. 1571) Anteprima della dispensa  CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI PRESTITO CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI PRESTITO La locazione,un contratto col [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La locazione,  un contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra parte (locatario o conduttore) una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (art. 1571)<br /> Anteprima della dispensa  CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI PRESTITO CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI PRESTITO La locazione,un contratto col quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all&#8217;altra  <a href="http://lilustudenti.net/view/3909/contratti-di-locazione-e-prestito/download.html#more-3909" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lilustudenti.net/view/3909/contratti-di-locazione-e-prestito/download.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Introduzione al sistema MAPLE</title>
		<link>http://lilustudenti.net/view/3842/introduzione-al-sistema-maple/download.html</link>
		<comments>http://lilustudenti.net/view/3842/introduzione-al-sistema-maple/download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<category><![CDATA[Introduzione]]></category>

		<category><![CDATA[MAPLE]]></category>

		<category><![CDATA[Sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Che cos’ MAPLE? Computer Algebra System (CAS). Qual  la struttura di Maple? Anteprima della dispensa  Maple è un potente strumento software per l’analisi simbolica e numerica, prodotto e distribuito dalla Waterloo Maple Inc. Riesce a: · Eseguire calcoli numerici ed algebrici; · Manipolare liste; · Produrre grafici; · Produrre pubblicazioni di qualità. Maple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che cos’ MAPLE? Computer Algebra System (CAS). Qual  la struttura di Maple?<br /> Anteprima della dispensa  Maple è un potente strumento software per l’analisi simbolica e numerica, prodotto e distribuito dalla Waterloo Maple Inc. Riesce a: · Eseguire calcoli numerici ed algebrici; · Manipolare liste; · Produrre grafici; · Produrre pubblicazioni di qualità. Maple è costituito da un nucleo (kernel) da  <a href="http://lilustudenti.net/view/3842/introduzione-al-sistema-maple/download.html#more-3842" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lilustudenti.net/view/3842/introduzione-al-sistema-maple/download.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tratto di semiotica di Eco - appunti di Semiotica</title>
		<link>http://lilustudenti.net/view/3950/tratto-di-semiotica-di-eco-appunti-di-semiotica/download.html</link>
		<comments>http://lilustudenti.net/view/3950/tratto-di-semiotica-di-eco-appunti-di-semiotica/download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<category><![CDATA[appunti]]></category>

		<category><![CDATA[Semiotica]]></category>

		<category><![CDATA[Tratto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Appunti (2) per l&#8217;esame di Semiotica con la prof. Pezzini dell&#8217;anno 1999/2000 - TRATTATO DI SEMIOTICA GENERALE di U.Eco - sintesi degli appunti - word, 11 pagina/e Anteprima dell&#8217;appunto   TRATTATO DI SEMIOTICA GENERALE TRATTATO DI SEMIOTICA GENERALE U.Eco di Fabrizio Monaco LIMITI di teoria semiotica: - POLITICI (3): I- `accademici&#8217;= diverse discipline su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appunti (2) per l&#8217;esame di Semiotica con la prof. Pezzini dell&#8217;anno 1999/2000 - TRATTATO DI SEMIOTICA GENERALE di U.Eco - sintesi degli appunti - word, 11 pagina/e<br /> Anteprima dell&#8217;appunto   TRATTATO DI SEMIOTICA GENERALE TRATTATO DI SEMIOTICA GENERALE U.Eco di Fabrizio Monaco LIMITI di teoria semiotica: - POLITICI (3): I- `accademici&#8217;= diverse discipline su temi che la semiotica incorpora (che dovra&#8217; studiare) II- `cooperativi&#8217;= diverse discipline hanno gia&#8217; elaborato teorie utili ad una semiotica generale III- `empirici&#8217;= quei fenomeni non ancora analizzati a sufficienza NATURALI: dove la semiotica non c&#8217;entra (dove non vi sono processi di significazione) Distinzione tra processi di COMUNICAZIONE (presuppone un processo di significazione; possibile anche tra macchine) e SIGNIFICAZIONE (indipendente da ogni atto di comunicazione; possibile tra due persone o tra macchine e persone come destinatarie. Con un codice) CODICE= sistema di significazione che accoppia entita&#8217; presenti ad entita&#8217; assenti DEFINIZIONE DI SEMIOTICA DI: -SAUSSURE 1916: prima def. in assoluto: scienza che studia la vita dei segni nel quadro della vita sociale => <a href="http://lilustudenti.net/view/3950/tratto-di-semiotica-di-eco-appunti-di-semiotica/download.html#more-3950" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lilustudenti.net/view/3950/tratto-di-semiotica-di-eco-appunti-di-semiotica/download.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>meccanica2</title>
		<link>http://lilustudenti.net/view/3858/meccanica2/download.html</link>
		<comments>http://lilustudenti.net/view/3858/meccanica2/download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<category><![CDATA[meccanica2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Meccanica: moto circolare uniforme, leggi della dinamica Anteprima della dispensa  £ &#038; &#038; ! (6 ! &#038; ! 2 S U $! &#8221; ! $5 de X V fe P&#038; 2 gY Y &#038; bV Y e H cY T $ 2 &#038; 6 $ 8 $ ! !  2 &#038; ( )2$ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meccanica: moto circolare uniforme, leggi della dinamica<br /> Anteprima della dispensa  £ &#038; &#038; ! (6 ! &#038; ! 2 S U $! &#8221; ! $5 de X V fe P&#038; 2 gY Y &#038; bV Y e H cY T $ 2 &#038; 6 $ 8 $ ! !  2 &#038; ( )2$ ! 6 $ Q @ CDB E H H H6 6 Ua (  ! P &#038; % ( ! 2$ &#8221; !  ( &#038; A R @ 1 2 &#038;0 $ % @ Y f 2 8 2 8 ( &#038;   8 $! &#038;   2&#038; ! ! &#8216;Q &#038; 7 $ &#8221; 89 $! &#038; ! ( )$ &#038;  ! G ! WV WV XY a  &#038; % ( $ &#038; ! $ % 4  &#8221; 5! 6! &#8220;! $% &#038; % &#038; ! &#038;! 4 6 P$ $  !  2 ( ! &#038; &#038; H I&#8221;  <a href="http://lilustudenti.net/view/3858/meccanica2/download.html#more-3858" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lilustudenti.net/view/3858/meccanica2/download.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spazio e localizzazione</title>
		<link>http://lilustudenti.net/view/3714/spazio-e-localizzazione/download.html</link>
		<comments>http://lilustudenti.net/view/3714/spazio-e-localizzazione/download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<category><![CDATA[localizzazione]]></category>

		<category><![CDATA[spazio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[L
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L <a href="http://lilustudenti.net/view/3714/spazio-e-localizzazione/download.html#more-3714" class="more-link">(more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lilustudenti.net/view/3714/spazio-e-localizzazione/download.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gastroenterologia</title>
		<link>http://lilustudenti.net/view/3650/gastroenterologia/download.html</link>
		<comments>http://lilustudenti.net/view/3650/gastroenterologia/download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lilu</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<category><![CDATA[gastroenterologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Esofagite: sintomi, diagnosi e terapia.  (6 pag formato word)   Anteprima dell&#8217;appunto  GASTROENTEROLOGIA 1- LA MALATTIA DA REFLUSSO: -Esofagite: Peptica \Biliare \Alcalina -Esofago di BARRET = Ep. Colonnare -Lesioni della mucosa esofagea secondarie a flusso retrogrado nell&#8217;esofago del contenuto gastro/intestinale. -Fattori antireflusso: - C
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esofagite: sintomi, diagnosi e terapia.  (6 pag formato word)  <br /> Anteprima dell&#8217;appunto  GASTROENTEROLOGIA 1- LA MALATTIA DA REFLUSSO: -Esofagite: Peptica \Biliare \Alcalina -Esofago di BARRET = Ep. Colonnare -Lesioni della mucosa esofagea secondarie a flusso retrogrado nell&#8217;esofago del contenuto gastro/intestinale. -Fattori antireflusso: - C</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://lilustudenti.net/view/3650/gastroenterologia/download.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.262 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Super-Cache -->
